MEĐUNARODNI REZULTATI (POJEDINAČNI):
Datum | Prvenstvo | Plasman | Prezime i ime | Klub | Kategorija | Naziv discipline |
23/08/2018 | SP | III | Antonjak Nataša | BK “Dalmatinac” Ruma | SENIORI | Kombinovana igra u krug |
23/10/2018 | SP | II | Antonjak Nataša | BK “Dalmatinac” Ruma | SENIORI | Precizno izbijanje |
08/02/2018 | EP | III | Švalm Denis | BK “Sombor” Sombor | MLAĐI SENIORI | Pojedinac |
MEĐUNARODNI REZULTATI (EKIPNI):
Datum | Prvenstvo | Naziv takmičenja | Plasman | Kategorija |
23/10/2018 | SP | Under-18 | III | MLAĐI JUNIORI |
22/09/2018 | EP | Under-23 | III | JUNIORI |
26/09/2018 | EP | Ekipno-Timski | II | SENIORI |
DRŽAVNI REZULTATI (POJEDINAČNI):
Datum | Prvenstvo | Plasman | Prezime i ime | Klub | Kategorija |
06/10/2018 | Prvenstvo Srbije | I | Popović Milica | BK “Sombor” Sombor | SENIORI |
06/10/2018 | Prvenstvo Srbije | I | Kolundžija Milica | BK “Dalmatinac” Ruma | SENIORI |
06/10/2018 | Prvenstvo Srbije | II | Popović Milica | BK “Sombor” Sombor | SENIORI |
06/10/2018 | Prvenstvo Srbije | II | Zelenković Anđela | BK “Dalmatinac” Ruma | SENIORI |
13/10/2018 | Prvenstvo Srbije | I | Tot Kristijan | BK “Sombor” Sombor | MLAĐI JUNIORI |
13/10/2018 | Prvenstvo Srbije | I | Tot Kristijan | BK “Sombor” Sombor | MLAĐI JUNIORI |
DRŽAVNI REZULTATI (EKIPNI):
Sezona | Prvenstvo | Naziv lige | Plasman | Klub | Kategorija |
2018 | Prvenstvo Srbije | Prva liga Srbije | III | BK “Sombor” Sombor | SENIORI |
2018 | Prvenstvo Srbije | Druga liga Srbije | I | BK “Vojvodina” Novi Sad | SENIORI |
2018 | Kup Srbije | Prva i Druga liga Srbije | II | BK “Ravangrad” Sombor | SENIORI |